Table Element
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Capacitación
Asesorías
Servicios
Certificaciones
Ing. Byron Rubio Godoy /ASNT NDT Level III 284755
Dirección
Avenida Mexico 2045
Santiago – Chile
Contacto
b.rubio@metas-ndt.cl
+56 9 6248 3455
* Si quieres saber más de los ensayos no destructivos y el mundo de la metalurgia en soldadura, contáctame.
* Si quieres subir el nivel de tu proyecto con ensayos e inspecciones a la vanguardia, contáctame.
* Si quieres disminuir los fallos en tus equipos, contáctame.
* METAS es tu aliado estratégico.